原材料名称: | 规格: | 价格为均价/ 单位:元 | 重量/ 单位: | 价格走势/ 涨跌: |
电解钴 | 99.8% | 26.75 | 顿 | -0.3 |
四氧化三钴 | 72% | 19.8 | 千克 | -0.2 |
氧化钴 | 72% | 19.7 | 千克 | |
硫酸钴 | 20.5% | 5.15 | 顿 | -0.05 |
碳酸锂 | 99.5% | 7.65 | 顿 | |
三元前驱体 | 523/动力 | 8.9 | 千克 | |
氢氧化锂 | 56.5% | 9.5 | 顿 | |
钴酸锂 | 60% | 24 | 千克 | |
钴粉 | -200目 | 28.5 | 千克 | |
金属锂 | 99% | 74.5 | 顿 | -1 |
镍 | 1# | 98100 | 顿 | -1475 |
铜 | 1# | 48020 | 顿 | -890 |
铅 | 1# | 16475 | 顿 | -250 |
锰酸锂 | 动力 | 5.05 | 千克 | |
磷酸铁锂 | 动力 | 5 | 千克 | |
三元材料 | 523/动力 | 14.4 | 千克 |
数据来源于网络:
惠州百诚环保科技有限公司:2019年5月6日、整理
涨跌是相对于上个交易日的价格,因为是个人整理发布有交易日数据空缺请谅解 !